Tıp
Rusya'da Tıp eğitimi hakkında bilmeniz gereken her şey: üniversiteler, ücretler ve başvuru adımları.
Rusya'da Tıp Eğitimi
Rusya'da tıp okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya'da Tıp okumak isteyen öğrenciler, bölüm masraflarının diğer masraflarını ve Rus üniversitelerinin aylık Yurt ücretlerini de görebilirler.| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler | Minimum Diploma Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi | 6700$ | 100$ | 200$ | 400$ | 85 |
| St.Petersburg Devlet Üniversitesi | 5700$ | 60$ | 180$ | 400$ | 80 |
| Rusya Halkların Dostluk Üniversitesi | 7500$ | 120$ | 220$ | 400$ | 75 |
| Kazan Federal Üniversitesi | 3600$ | 10$ | 160$ | 250$ | 75 |
| Novosibirsk Devlet Üniversitesi | 6000$ | 50$ | 170$ | 250$ | 75 |
| Nijniy Novgorod Devlet Tıp Üniversitesi | 2500$ | 40$ | 150$ | 250$ | 65 |
| Kazan Devlet Tıp Üniversitesi | 5450$ | 30$ | 160$ | 250$ | 75 |
| I.M. Sechenov Birinci Moskova Devlet Üniversitesi | 8500$ | 125$ | 220$ | 400$ | 85 |
| Petersburg İlk Pavlov Devlet Tıp Üniversitesi | 4500$ | 60$ | 220$ | 400$ | 80 |
Tıp
Rusya’da Eğitim Başvurusu
Formu doldurun, danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
