Çevre Mühendisliği
Rusya'da Çevre Mühendisliği eğitimi hakkında bilmeniz gereken her şey: üniversiteler, ücretler ve başvuru adımları.
Rusya'da Çevre Mühendisliği Eğitimi
Rusya'da çevre mühendisliği okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya'da Çevre Mühendisliği okumak isteyen öğrenciler, bölüm masraflarının diğer masraflarını ve Rus üniversitelerinin aylık Yurt ücretlerini de görebilirler.| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler |
|---|---|---|---|---|
| Moskova Devlet İnşaat Mühendisliği Üniversitesi | 3200$ | 50$ | 180$ | 400$ |
| St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | 4000$ | 60$ | 180$ | 400$ |
| St.Petersburg Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Üniversitesi | 3000$ | 50$ | 200$ | 400$ |
| Nijniy Novgorod Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Üniversitesi | 2800$ | 35$ | 150$ | 250$ |
| Kazan Federal Üniversitesi | 3000$ | 10$ | 170$ | 250$ |
| Kazan Devlet Mimarlık ve Mühendislik Üniversitesi | 2000$ | 25$ | 170$ | 250$ |
| Kazan Teknoloji Üniversitesi | 2000$ | 40$ | 160$ | 250$ |
| Kuban Devlet Üniversitesi | 2400$ | 30$ | 160$ | 250$ |
| Astrakhan Devlet Teknik Üniversitesi | 2400$ | 50$ | 160$ | 250$ |
Çevre Mühendisliği
Rusya’da Eğitim Başvurusu
Formu doldurun, danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.