Havacılık Mühendisliği
Rusya'da Havacılık Mühendisliği eğitimi hakkında bilmeniz gereken her şey: üniversiteler, ücretler ve başvuru adımları.
Rusya'da Havacılık Mühendisliği Eğitimi
Rusya'da makine mühendisliği okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya'da Makine Mühendisliği okumak isteyen öğrenciler, bölüm masraflarının diğer masraflarını ve Rus üniversitelerinin aylık yurt ücretlerini de görebilirler.| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler |
|---|---|---|---|---|
| Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi | 5100$ | 100$ | 200$ | 400$ |
| St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | 4000$ | 60$ | 180$ | 400$ |
| Nijniy Novgorod Devlet Teknik Üniversitesi | 2100$ | 65$ | 150$ | 250$ |
| Astrakhan Devlet Teknik Üniversitesi | 2400$ | 50$ | 160$ | 250$ |
| Moskova Havacılık Enstitüsü | 4500$ | 100$ | 200$ | 400$ |
| St.Petersburg Devlet Sivil Havacılık Üniversitesi | 4000$ | 70$ | 180$ | 400$ |
| Astrakhan Devlet Teknik Üniversitesi | 2400$ | 50$ | 160$ | 250$ |
Havacılık Mühendisliği
Rusya’da Eğitim Başvurusu
Formu doldurun, danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
