Havacılık Mühendisliği
Rusya'da Havacılık Mühendisliği eğitimi hakkında bilmeniz gereken her şey: üniversiteler, ücretler ve başvuru adımları.
Rusya'da Havacılık Mühendisliği Eğitimi
Rusya'da makine mühendisliği okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya'da Makine Mühendisliği okumak isteyen öğrenciler, bölüm masraflarının diğer masraflarını ve Rus üniversitelerinin aylık yurt ücretlerini de görebilirler.| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler | QS Dünya (yıl) | THE Dünya (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi | 5100$ | 100$ | 200$ | 400$ | =318 (2027) | 301–350 (2026) |
| St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | 4000$ | 60$ | 180$ | 400$ | 619 (2027) | 801–1000 (2026) |
| Nijniy Novgorod Devlet Teknik Üniversitesi | 2100$ | 65$ | 150$ | 250$ | — | 1501+ (2026) |
| Astrakhan Devlet Teknik Üniversitesi | 2400$ | 50$ | 160$ | 250$ | — | — |
| Moskova Havacılık Enstitüsü | 4500$ | 100$ | 200$ | 400$ | — | 1501+ (2026) |
| St.Petersburg Devlet Sivil Havacılık Üniversitesi | 3200$ | 70$ | 180$ | 300$ | — | — |
| Astrakhan Devlet Teknik Üniversitesi | 2400$ | 50$ | 160$ | 250$ | — | — |
Kontrol tarihi: . Sayılar dünya üniversite sıralamasını gösterir; aralıklar yayımlandığı gibi korunmuştur. Her sonucun yanında doğrulanan sürüm yılı yer alır. —: doğrulanmış dünya sırası yok. Reporter: veri sunmuş, sıra verilmemiştir.
Ücret kaynağı: rusyada.net · . Kaynakta okul, bölüm ve eğitim düzeyi eşleşen ücretler güncellenmiştir. Diğer tutarlar için güncel teklif isteyiniz.
Havacılık Mühendisliği
Rusya’da Eğitim Başvurusu
Formu doldurun, danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
