Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Rusya'da Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği eğitimi hakkında bilmeniz gereken her şey: üniversiteler, ücretler ve başvuru adımları.
Rusya'da Gemi Mühendisliğini İnceleyin
Rusya'da deniz mühendisliği okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya'da Deniz Mühendisliği okumak isteyen öğrenciler, bölüm masraflarının diğer masraflarını ve Rus üniversitelerinin aylık Yurt ücretlerini de görebilirler.| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler | QS Dünya (yıl) | THE Dünya (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi | 5100$ | 100$ | 200$ | 400$ | =318 (2027) | 301–350 (2026) |
| St.Petersburg Devlet Deniz Teknik Üniversitesi | 3200$ | 60$ | 180$ | 400$ | — | — |
| St.Petersburg Madencilik Üniversitesi | 3000$ | 30$ | 160$ | 300$ | 1201–1400 (2027) | 801–1000 (2026) |
| Nijniy Novgorod Politeknik Üniversitesi | 2100$ | 65$ | 150$ | 250$ | — | 1501+ (2026) |
| Astrahan Devlet Üniversitesi | 2400$ | 50$ | 160$ | 250$ | — | — |
Kontrol tarihi: . Sayılar dünya üniversite sıralamasını gösterir; aralıklar yayımlandığı gibi korunmuştur. Her sonucun yanında doğrulanan sürüm yılı yer alır. —: doğrulanmış dünya sırası yok. Reporter: veri sunmuş, sıra verilmemiştir.
Ücret kaynağı: rusyada.net · . Kaynakta okul, bölüm ve eğitim düzeyi eşleşen ücretler güncellenmiştir. Diğer tutarlar için güncel teklif isteyiniz.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Rusya’da Eğitim Başvurusu
Formu doldurun, danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
