İnşaat Mühendisliği
Rusya'da İnşaat Mühendisliği eğitimi hakkında bilmeniz gereken her şey: üniversiteler, ücretler ve başvuru adımları.
Rusya'da İnşaat Mühendisliği Eğitimi
Rusya'da inşaat mühendisliği okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya'da İnşaat Mühendisliği okumak isteyen öğrenciler, bölüm masraflarının diğer masraflarını ve Rus üniversitelerinin aylık Yurt ücretlerini de görebilirler.| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler | QS Dünya (yıl) | THE Dünya (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskova Devlet İnşaat Mühendisliği Üniversitesi | 4500$ | 50$ | 180$ | 400$ | — | — |
| Rusya Halkların Dostluk Üniversitesi | 5750$ | 120$ | 220$ | 400$ | 359 (2027) | 801–1000 (2026) |
| Nijniy Novgorod Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Üniversitesi | 2200$ | 30$ | 150$ | 250$ | — | — |
| St.Petersburg Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Üniversitesi | 3500$ | 50$ | 200$ | 300$ | — | — |
| St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | 4750$ | 80$ | 200$ | 300$ | 619 (2027) | 801–1000 (2026) |
| Kazan Devlet Mimarlık ve Mühendislik Üniversitesi | 2000$ | 25$ | 170$ | 250$ | — | — |
| Astrakhan Devlet Teknik Üniversitesi | 2400$ | 45$ | 170$ | 250$ | — | — |
| Kuban Devlet Teknoloji Üniversitesi | 2400$ | 40$ | 170$ | 250$ | — | — |
Kontrol tarihi: . Sayılar dünya üniversite sıralamasını gösterir; aralıklar yayımlandığı gibi korunmuştur. Her sonucun yanında doğrulanan sürüm yılı yer alır. —: doğrulanmış dünya sırası yok. Reporter: veri sunmuş, sıra verilmemiştir.
Ücret kaynağı: rusyada.net · . Kaynakta okul, bölüm ve eğitim düzeyi eşleşen ücretler güncellenmiştir. Diğer tutarlar için güncel teklif isteyiniz.
İnşaat Mühendisliği
Rusya’da Eğitim Başvurusu
Formu doldurun, danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
