Yazılım Mühendisliği
Rusya'da Yazılım Mühendisliği eğitimi hakkında bilmeniz gereken her şey: üniversiteler, ücretler ve başvuru adımları.
Rusya'da Yazılım Mühendisliği Eğitimi
Rusya'da yazılım mühendisliği okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya'da Yazılım Mühendisliği okumak isteyen öğrenciler, bölüm masraflarının diğer masraflarını ve Rus üniversitelerinin aylık yurt ücretlerini de görebilirler.
| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler | QS Dünya (yıl) | THE Dünya (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi | 5100$ | 100$ | 200$ | 400$ | =318 (2027) | 301–350 (2026) |
| St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | 6750$ | 80$ | 180$ | 300$ | 619 (2027) | 801–1000 (2026) |
| Nijniy Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi | 2700$ | 35$ | 160$ | 250$ | 1001–1200 (2026) | 1501+ (2026) |
| Kazan Federal Üniversitesi | 2800$ | 10$ | 170$ | 250$ | =468 (2027) | 801–1000 (2026) |
| Nijniy Novgorod Devlet Teknik Üniversitesi | 2600$ | 65$ | 170$ | 250$ | — | 1501+ (2026) |
Kontrol tarihi: . Sayılar dünya üniversite sıralamasını gösterir; aralıklar yayımlandığı gibi korunmuştur. Her sonucun yanında doğrulanan sürüm yılı yer alır. —: doğrulanmış dünya sırası yok. Reporter: veri sunmuş, sıra verilmemiştir.
Ücret kaynağı: rusyada.net · . Kaynakta okul, bölüm ve eğitim düzeyi eşleşen ücretler güncellenmiştir. Diğer tutarlar için güncel teklif isteyiniz.
Yazılım Mühendisliği
Rusya’da Eğitim Başvurusu
Formu doldurun, danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.