Makine Mühendisliği
Rusya'da Makine Mühendisliği eğitimi hakkında bilmeniz gereken her şey: üniversiteler, ücretler ve başvuru adımları.
Rusya'da Makine Mühendisliği Eğitimi
Rusya'da makine mühendisliği okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya'da Makine Mühendisliği okumak isteyen öğrenciler, bölüm masraflarının diğer masraflarını ve Rus üniversitelerinin aylık yurt ücretlerini de görebilirler.
| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler |
|---|---|---|---|---|
| Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi | 5100$ | 100$ | 200$ | 400$ |
| St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | 4000$ | 60$ | 180$ | 400$ |
| St.Petersburg Madencilik Üniversitesi | 3000$ | 30$ | 160$ | 400$ |
| Rusya Halkların Dostluk Üniversitesi | 5200$ | 120$ | 220$ | 400$ |
| Moskova Devlet İnşaat Mühendisliği Üniversitesi | 3750$ | 50$ | 200$ | 400$ |
| Novosibirsk Devlet Teknik Üniversitesi | 3000$ | 40$ | 170$ | 250$ |
| Nijniy Novgorod Devlet Teknik Üniversitesi | 2100$ | 65$ | 150$ | 250$ |
| Kazan Devlet Teknoloji Üniversitesi | 2100$ | 40$ | 160$ | 250$ |
| Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi | 2100$ | 35$ | 160$ | 250$ |
| Astrakhan Devlet Üniversitesi | 2000$ | 40$ | 160$ | 250$ |
| Kuban Devlet Teknoloji Üniversitesi | 2000$ | 30$ | 160$ | 250$ |
Makine Mühendisliği
Rusya’da Eğitim Başvurusu
Formu doldurun, danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.