مهندسی مکانیک
هرآنچه باید درباره تحصیل مهندسی مکانیک در روسیه بدانید: دانشگاهها، شهریه و مراحل پذیرش.
تحصیل در رشته مهندسی مکانیک
| دانشگاه های روسیه | هزینه Deparment / در هر سال | اسکان /در ماه | بیمه | هزینه های متوسط ماهانه | QS جهانی (سال) | THE جهانی (سال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه فنی دولتی باومن مسکو | 5100 دلار | 100 دلار | 200 دلار | 400 دلار | =318 (2027) | 301–350 (2026) |
| دانشگاه پلی تکنیک فنی سن پترزبورگ | 4750 دلار | 80 دلار | 180 دلار | 300 دلار | 619 (2027) | 801–1000 (2026) |
| دانشگاه معدن سن پترزبورگ | 3000 دلار | 30 دلار | 160 دلار | 300 دلار | 1201–1400 (2027) | 801–1000 (2026) |
| دانشگاه دوستی مردم روسیه | 5200 دلار | 120 دلار | 220 دلار | 400 دلار | 359 (2027) | 801–1000 (2026) |
| دانشگاه دولتی مهندسی عمران مسکو | 3750 دلار | 50 دلار | 200 دلار | 400 دلار | — | — |
| دانشگاه فنی دولتی نوزیبرسک | 3000 دلار | 40 دلار | 170 دلار | 250 دلار | 1201–1400 (2026) | 1501+ (2026) |
| دانشگاه فنی دولتی نیژنی نووگورود | 2100 دلار | 65 دلار | 150 دلار | 250 دلار | — | 1501+ (2026) |
| دانشگاه فنی دولتی کازان | 2100 دلار | 40 دلار | 160 دلار | 250 دلار | 1401+ (2026) | 1501+ (2026) |
| دانشگاه ملی تحقیقات فناوری کازان | 2100 دلار | 40 دلار | 160 دلار | 250 دلار | 1401+ (2026) | 1501+ (2026) |
| دانشگاه دولتی آستراخان | 2000 دلار | 40 دلار | 160 دلار | 250 دلار | — | — |
| دانشگاه فناوری دولتی کوبان | 2000 دلار | 30 دلار | 160 دلار | 250 دلار | — | — |
تاریخ بررسی: . اعداد مربوط به رتبهبندی کلی جهانی دانشگاهها هستند؛ بازهها و سال نسخهٔ تأییدشده حفظ شدهاند. —: رتبهٔ جهانی تأییدشده در دسترس نیست. Reporter: دانشگاه داده ارائه کرده اما رتبه دریافت نکرده است.
منبع شهریه: rusyada.net · . شهریهها در صورت تطابق دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی با منبع بهروز شدهاند. برای سایر مبالغ، استعلام جدید بگیرید.
- شما می توانید تمام اسناد مورد نیاز برای تحصیل در روسیه را در اینجا پیدا کنید .
- سوالات متداول
فرم درخواست برای ثبت نام در دانشگاههای روسیه
مهندسی مکانیک
درخواست تحصیل در روسیه
فرم را پر کنید تا مشاوران ما بهزودی با شما تماس بگیرند.

