Tıp (ENG)
Rusya'da Tıp Eğitimi (ENG) Rusya'da İngilizce tıp okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya'da İngilizce Tıp Oku…
Rusya'da Tıp Eğitimi (ENG)
Rusya'da İngilizce tıp okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya'da İngilizce Tıp Okumak isteyen öğrenciler, yıllık öğrenim ve aylık yurt ücretlerine ek olarak Rus üniversitelerinin diğer masraflarını da görebilirler.| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler | Minimum Diploma Puanı | İngilizce Dil Yeterliliği | QS Dünya (yıl) | THE Dünya (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusya Halkların Dostluk Üniversitesi | 12000$ | 120$ | 220$ | 400$ | 75 | TOEFL – IELTS | 359 (2027) | 801–1000 (2026) |
| Kazan Federal Üniversitesi | 8750$ | 10$ | 160$ | 250$ | 75 | TOEFL – IELTS | =468 (2027) | 801–1000 (2026) |
| Novosibirsk Devlet Üniversitesi | 8500$ | 50$ | 170$ | 250$ | 75 | TOEFL – IELTS | =488 (2027) | 1001–1200 (2026) |
| Nijniy Novgorod Devlet Tıp Üniversitesi | 7300$ | 40$ | 150$ | 250$ | 65 | TOEFL – IELTS | — | 1501+ (2026) |
| I.M. Sechenov Birinci Moskova Devlet Üniversitesi | 8850$ | 125$ | 220$ | 400$ | 85 | TOEFL – IELTS | 851–900 (2027) | 1001–1200 (2026) |
Kontrol tarihi: . Sayılar dünya üniversite sıralamasını gösterir; aralıklar yayımlandığı gibi korunmuştur. Her sonucun yanında doğrulanan sürüm yılı yer alır. —: doğrulanmış dünya sırası yok. Reporter: veri sunmuş, sıra verilmemiştir.
Ücret kaynağı: rusyada.net · . Kaynakta okul, bölüm ve eğitim düzeyi eşleşen ücretler güncellenmiştir. Diğer tutarlar için güncel teklif isteyiniz.
- Rusya'da Eğitim İçin Gerekli Tüm Belgeleri BURADA bulabilirsiniz.
- SSS
Tıp (ENG)
Rusya’da Eğitim Başvurusu
Formu doldurun, danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.