إدارة الأعمال

كل ما تحتاج معرفته عن دراسة إدارة الأعمال في روسيا: الجامعات والرسوم وخطوات التقديم.

إدارة الأعمال

تُعدّ إدارة الأعمال الطلاب لقيادة الشركات: الاستراتيجية والتمويل والتسويق وتنظيم العمليات وإدارة الموارد البشرية.

الجامعات الروسية Annual Department Fee Monthly Dormitory Fee Compulsory Health Insurance Average Monthly City Expense
Moscow State University $8500 $100 $200 $400
Peoples' Friendship University of Russia $5200 $120 $220 $400
Moscow State Technical University $4150 $100 $200 $400
Moscow State University of Civil Engineering $3400 $50 $180 $400
St. Petersburg State University $8000 $100 $180 $300
St. Petersburg State Polytechnic University $3500 $80 $180 $300
St. Petersburg ITMO University $3500 $60 $220 $300
St. Petersburg Electrotechnical University LETI $2500 $60 $180 $300
Ural Federal University $3000 $30 $160 $250
Nizhny Novgorod Lobachevsky State University $1950 $35 $160 $250
Nizhny Novgorod State Pedagogical University $1800 $35 $160 $250
Nizhny Novgorod State University of Construction and Architecture $2000 $35 $150 $250
Nizhny Novgorod State Linguistic University $2200 $65 $150 $250
Novosibirsk State University $4200 $50 $170 $250
Novosibirsk State Technical University $3000 $40 $170 $250
Kazan Federal University $2500 $10 $160 $250
Kuban State University $2200 $30 $160 $250
Astrakhan State University $2700 $50 $160 $250

هل لديك أسئلة؟ تواصل مع مستشارينا — نساعدك في اختيار الجامعة والحصول على الدعوة وتقديم الأوراق.

إدارة الأعمال

طلب الدراسة في روسيا

املأ النموذج وسيتواصل معك مستشارونا قريباً.

واتساب اتصل بنا إنستغرام