الهندسة الصناعية
كل ما تحتاج معرفته عن دراسة الهندسة الصناعية في روسيا: الجامعات والرسوم وخطوات التقديم.
دراسة الهندسة الصناعية في روسيا
يمكن للمرشحين الذين يعتزمون دراسة الهندسة الصناعية في روسيا رؤية بدائلهم في الجدول أدناه. يمكن للطلاب الذين يرغبون في دراسة الهندسة الصناعية في روسيا أيضا رؤية النفقات الأخرى لتكاليف قسمهم ورسوم السكن الجامعي الشهرية للجامعات الروسية.| الجامعات الروسية | رسوم القسم / سنويا | الإقامة /شهريا | التأمين | متوسط المصاريف الشهرية | QS العالمي (السنة) | THE العالمي (السنة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة بومان موسكو التقنية الحكومية | 4100$ | 100$ | 200$ | 400$ | =318 (2027) | 301–350 (2026) |
| جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للفنون التطبيقية | 4750$ | 80$ | 180$ | 300$ | 619 (2027) | 801–1000 (2026) |
| جامعة موسكو الحكومية للهندسة المدنية | 3200$ | 30$ | 160$ | 250$ | — | — |
| جامعة سانت بطرسبرغ للتعدين | 3000$ | 30$ | 160$ | 400$ | 1201–1400 (2027) | 801–1000 (2026) |
| جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية | 3000$ | 40$ | 170$ | 250$ | 1201–1400 (2026) | 1501+ (2026) |
| جامعة نوفغورود التقنية الحكومية | 2100$ | 65$ | 150$ | 250$ | — | 1501+ (2026) |
| جامعة قازان التكنولوجية الحكومية | 2100$ | 40$ | 160$ | 250$ | 1401+ (2026) | 1501+ (2026) |
| جامعة قازان الوطنية للبحوث التكنولوجية | 2100$ | 40$ | 160$ | 250$ | 1401+ (2026) | 1501+ (2026) |
| جامعة ولاية أستراهان | 2000$ | 40$ | 160$ | 250$ | — | — |
| جامعة كوبان التكنولوجية الحكومية | 2000$ | 30$ | 160$ | 250$ | — | — |
تاريخ التحقق: . الأرقام تخص التصنيف العالمي العام للجامعات، مع الحفاظ على النطاقات المنشورة وذكر سنة الإصدار لكل نتيجة. —: لا تتوفر مرتبة عالمية موثقة. Reporter: قدمت الجامعة بيانات دون منحها مرتبة.
مصدر الرسوم: rusyada.net · . تم تحديث الرسوم عند تطابق الجامعة والبرنامج والدرجة العلمية مع المصدر. يرجى طلب عرض حديث للمبالغ الأخرى.
- يمكنك العثور على جميع المستندات المطلوبة للدراسة في روسيا هنا.
- الأسئلة المتداولة
الهندسة الصناعية
طلب الدراسة في روسيا
املأ النموذج وسيتواصل معك مستشارونا قريباً.