قانون

كل ما تحتاج معرفته عن دراسة قانون في روسيا: الجامعات والرسوم وخطوات التقديم.

تعليم القانون في روسيا

يمكن للمرشحين الذين يعتزمون دراسة القانون في روسيا رؤية بدائلهم في الجدول أدناه. يمكن للطلاب الذين يرغبون في دراسة القانون في روسيا أيضا رؤية النفقات الأخرى لتكاليف قسمهم ورسوم السكن الجامعي الشهرية للجامعات الروسية.
الجامعات الروسية رسوم القسم / سنويا الإقامة /شهريا التأمين متوسط المصاريف الشهرية QS العالمي (السنة)THE العالمي (السنة)
جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية 7500$ 100$ 200$ 400$ =115 (2027)133 (2026)
جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا 6000$ 120$ 220$ 400$ 359 (2027)801–1000 (2026)
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية 7500$ 100$ 180$ 300$ =390 (2027)—
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للفنون التطبيقية 5650$ 80$ 180$ 300$ 619 (2027)801–1000 (2026)
جامعة ولاية لوباتشيفسكي في نوفغورود 2800$ 35$ 160$ 250$ 1001–1200 (2026)1501+ (2026)
جامعة ولاية نوفوسيبيرسك 4200$ 50$ 170$ 250$ =488 (2027)1001–1200 (2026)
جامعة قازان الاتحادية 2850$ 10$ 160$ 250$ =468 (2027)801–1000 (2026)
جامعة ولاية كوبان 2500$ 30$ 160$ 250$ ——
جامعة ولاية استراخان 3100$ 50$ 160$ 250$ ——
تاريخ التحقق: . الأرقام تخص التصنيف العالمي العام للجامعات، مع الحفاظ على النطاقات المنشورة وذكر سنة الإصدار لكل نتيجة. —: لا تتوفر مرتبة عالمية موثقة. Reporter: قدمت الجامعة بيانات دون منحها مرتبة.
قانون

طلب الدراسة في روسيا

املأ النموذج وسيتواصل معك مستشارونا قريباً.