جامعة سانت بطرسبرغ الوطنية للبحوث (ITMO)
دليل شامل عن جامعة سانت بطرسبرغ الوطنية للبحوث (ITMO) في سانت بطرسبرغ، روسيا: البرامج والرسوم الدراسية وشروط القبول والحياة الجامعية.
جامعة سانت بطرسبرغ الوطنية للبحوث (ITMO)
(تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات)
تأسست جامعة ITMO عام 1900 بأمر من الأمير نيقولاي قيصر روسيا. وكان هدفها الأساسي إجراء البحوث في مجالي البصريات والميكانيكا.
تضم الجامعة 18 كلية و7 معاهد بحثية وأكاديمية واحدة، بإجمالي 119 قسمًا علميًا. وبحلول أوائل أبريل 2014، بلغ إجمالي عدد الطلاب 13,890 طالبًا، منهم أكثر من 900 طالب دولي. ويعمل بها 1,163 عضو هيئة تدريس، من بينهم أكثر من 800 حاصل على درجة الدكتوراه. واشتهرت الجامعة بحصولها على العديد من الجوائز، بما في ذلك اللقب الرفيع 'عامل علمي متميز'، مما أكسبها مكانة بارزة. ويتولى فلاديمير فاسيلييف رئاسة الجامعة منذ عام 1996، وقد حصل العديد من موظفيها وباحثيها على أوسمة حكومية تقديرًا لإسهاماتهم الاستثنائية في مجال العلوم.
تُعد جامعة ITMO واحدة من أبرز الجامعات التقنية في روسيا، وقد شهدت تحولات وتطورات كبيرة منذ تأسيسها. ومنذ نشأتها وحتى يومنا هذا، أثبتت هذه الجامعة خبرة قوية وتركيزًا على العلوم والتقنيات المتعلقة بالفوتونيات والبرمجيات والروبوتات.
على الصعيد الدولي، تُعد ITMO مؤسسة رائدة تُعزز التعاون الدولي مع جامعات أخرى وقطاعات صناعية متنوعة. ويشمل هذا التعاون تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومشاريع البحث المشترك، وتطوير تقنيات جديدة، مما يتيح التفاعل العالمي وتبادل المعرفة بين الباحثين والطلاب.
يمكنكم الاطلاع هنا على جامعات روسية بديلة ورسومها. وإذا كنتم ترغبون في الحصول على الدعم بلغات أخرى غير التركية، يمكنكم زيارة صفحة الدراسة في روسيا الخاصة بنا.
الأقسام والرسوم
| الرسوم الشهرية للسكن الجامعي | التأمين الصحي | تكلفة المعيشة الشهرية |
|---|---|---|
| $60 | $160 (1 سنة) | $250 |
| الأقسام | مدة الدراسة | الرسوم السنوية للقسم |
|---|---|---|
| هندسة الحاسوب | 4 سنوات | $4100 |
| هندسة البرمجيات | 4 سنوات | $4100 |
| أمن المعلومات | 4 سنوات | $4100 |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 4 سنوات | $4100 |
| هندسة الأجهزة الدقيقة | 4 سنوات | $4100 |
| الهندسة البصرية | 4 سنوات | $4300 |
| النظم والتقنيات الحيوية | 4 سنوات | $4100 |
| هندسة الليزر وتقنياته | 4 سنوات | $3800 |
| الهندسة الطبية الحيوية | 4 سنوات | $3800 |
| الروبوتات | 4 سنوات | $3800 |
| هندسة الميكاترونكس | 4 سنوات | $3800 |
| الفيزياء التقنية | 4 سنوات | $3800 |
| الأمن التقني | 4 سنوات | $3800 |
| التقنية الحيوية | 4 سنوات | $3800 |
| التكنولوجيا الكيميائية | 4 سنوات | $3800 |
| أنظمة الحركة والتحكم والملاحة | 4 سنوات | $4100 |
| الأرصاد الجوية | 4 سنوات | $3800 |
| البصريات التطبيقية | 4 سنوات | $3800 |
| البنى النانوية وفيزيائها | 4 سنوات | $3800 |
| الإنتاج الرقمي | 4 سنوات | $3800 |
| تقنيات الاتصال اللاسلكي | 4 سنوات | $3800 |
| الذكاء الاصطناعي | 4 سنوات | $3800 |
| تصميم المنتجات | 4 سنوات | $3800 |
| معلوماتية الأعمال | 4 سنوات | $3800 |
| التخطيط والتصميم الحضري | 4 سنوات | $3800 |
| الابتكار | 4 سنوات | $3800 |
| الاقتصاد | 4 سنوات | $4100 |
| درجة الماجستير | مدة الدراسة | الرسوم السنوية للقسم |
|---|---|---|
| هندسة الحاسوب | 2 سنة | $4850 |
| هندسة البرمجيات | 2 سنة | $4850 |
| التخطيط الحضري | 2 سنة | $4100 |
| أمن المعلومات | 2 سنة | $4100 |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 2 سنة | $4100 |
| النظم والتقنيات الحيوية | 2 سنة | $4100 |
| هندسة الليزر وتقنياته | 2 سنة | $4100 |
| الآلات والمعدات التكنولوجية | 2 سنة | $4100 |
| الروبوتات | 2 سنة | $4100 |
| هندسة الميكاترونكس | 2 سنة | $4100 |
| التقنية الحيوية | 2 سنة | $4100 |
| المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي | 2 سنة | $4100 |
| المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني | 2 سنة | $4100 |
| المدينة الذكية والتخطيط الحضري | 2 سنة | $4100 |
| التخطيط الحضري الرقمي | 2 سنة | $4100 |
| تصميم وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي | 2 سنة | $4100 |
| تقنيات البرمجة الصناعية | 2 سنة | $4100 |
| السلامة الوظيفية للمركبات غير المأهولة | 2 سنة | $4100 |
| الطاقة المائية | 2 سنة | $4100 |
| إدارة الجودة | 2 سنة | $4100 |
| الفيزياء التقنية | 2 سنة | $4100 |
| البصريات التطبيقية | 2 سنة | $4100 |
| تقنية الكم في الصناعة | 2 سنة | $4100 |
| التقنية العصبية وهندسة البرمجيات | 2 سنة | $4100 |
| البنى النانوية وفيزيائها | 2 سنة | $4100 |
| الأنظمة الذكية في العلوم الإنسانية | 2 سنة | $4100 |
| الأمن التقني | 2 سنة | $4100 |
جامعة سانت بطرسبرغ الوطنية للبحوث (ITMO)
طلب الدراسة في روسيا
املأ النموذج وسيتواصل معك مستشارونا قريباً.
ويمكن أن يتخذ أحد هذه الروابط شكل التدريب الصيفي، الذي يمنح طلاب هذه الجامعة فرصة العمل في بيئات صناعية حقيقية داخل هذه الشركات الدولية النشطة. ويمكن للطلاب المتفوقين في ITMO المشاركة في برامج التدريب هذه واكتساب خبرات مهنية مهمة. ويمكن لهذه التجارب العملية أن تساعدهم بشكل كبير في توسيع معارفهم وقدراتهم المهنية.
وإلى جانب هذه الشركات، تضم جامعة ITMO مختبرات ومراكز بحثية متطورة عديدة تُجرى فيها البحوث العلمية والابتكارات التكنولوجية. وتتيح هذه المختبرات والمراكز البحثية لطلاب وباحثي هذه الجامعة فرصة الوصول إلى أحدث التقنيات والتطورات العلمية، مما يمكّنهم من قيادة المشاريع البحثية. وتمنح هذه الشراكات والمرافق الداخلية الطلاب فرصة الانخراط في بيئة زاخرة بالابتكار والتقدم العلمي، مما يمنحهم تجربة الدراسة في جامعة تكنولوجية رائدة.