مدیریت عمومی
هرآنچه باید درباره تحصیل مدیریت عمومی در روسیه بدانید: دانشگاهها، شهریه و مراحل پذیرش.
تحصیل در رشته مدیریت عمومی در روسیه
| دانشگاه های روسیه | هزینه Deparment / در هر سال | اسکان /در ماه | بیمه | هزینه های متوسط ماهانه | QS جهانی (سال) | THE جهانی (سال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو | 7000 دلار | 100 دلار | 200 دلار | 400 دلار | =115 (2027) | 133 (2026) |
| دانشگاه دوستی مردم روسیه | 5550 دلار | 120 دلار | 220 دلار | 400 دلار | 359 (2027) | 801–1000 (2026) |
| دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ | 6000 دلار | 60 دلار | 180 دلار | 300 دلار | =390 (2027) | — |
| دانشگاه ایالتی لوباچفسکی نیژنی نووگورود | 2500 دلار | 35 دلار | 160 دلار | 250 دلار | 1001–1200 (2026) | 1501+ (2026) |
| دانشگاه دولتی زبان شناسی نیژنی نووگورود | 2200 دلار | 65 دلار | 150 دلار | 250 دلار | — | — |
| دانشگاه فدرال کازان | 2850 دلار | 10 دلار | 160 دلار | 250 دلار | =468 (2027) | 801–1000 (2026) |
| دانشگاه ایالتی کوبان | 2000 دلار | 30 دلار | 160 دلار | 250 دلار | — | — |
| دانشگاه دولتی آستراخان | 2000 دلار | 50 دلار | 160 دلار | 250 دلار | — | — |
تاریخ بررسی: . اعداد مربوط به رتبهبندی کلی جهانی دانشگاهها هستند؛ بازهها و سال نسخهٔ تأییدشده حفظ شدهاند. —: رتبهٔ جهانی تأییدشده در دسترس نیست. Reporter: دانشگاه داده ارائه کرده اما رتبه دریافت نکرده است.
- شما می توانید تمام اسناد مورد نیاز برای تحصیل در روسیه را در اینجا پیدا کنید .
- سوالات متداول
فرم درخواست برای ثبت نام در دانشگاههای روسیه
کشور محل اقامت
سطح آموزش مورد نظر

