هندسة البرمجيات
كل ما تحتاج معرفته عن دراسة هندسة البرمجيات في روسيا: الجامعات والرسوم وخطوات التقديم.
دراسة هندسة البرمجيات في روسيا
يمكن للمرشحين الذين يعتزمون دراسة هندسة البرمجيات في روسيا رؤية بدائلهم في الجدول أدناه. يمكن للطلاب الذين يرغبون في دراسة هندسة البرمجيات في روسيا أيضا رؤية النفقات الأخرى لتكاليف قسمهم ورسوم السكن الجامعي الشهرية للجامعات الروسية.| الجامعات الروسية | رسوم القسم / سنويا | الإقامة /شهريا | التأمين | متوسط المصاريف الشهرية | QS العالمي (السنة) | THE العالمي (السنة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة بومان موسكو التقنية الحكومية | 5100$ | 100$ | 200$ | 400$ | =318 (2027) | 301–350 (2026) |
| جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للفنون التطبيقية | 6750$ | 80$ | 180$ | 300$ | 619 (2027) | 801–1000 (2026) |
| جامعة ولاية لوباتشيفسكي في نوفغورود | 2700$ | 35$ | 160$ | 250$ | 1001–1200 (2026) | 1501+ (2026) |
| جامعة قازان الاتحادية | 2800$ | 10$ | 170$ | 250$ | =468 (2027) | 801–1000 (2026) |
| جامعة نوفغورود التقنية الحكومية | 2600$ | 65$ | 170$ | 250$ | — | 1501+ (2026) |
تاريخ التحقق: . الأرقام تخص التصنيف العالمي العام للجامعات، مع الحفاظ على النطاقات المنشورة وذكر سنة الإصدار لكل نتيجة. —: لا تتوفر مرتبة عالمية موثقة. Reporter: قدمت الجامعة بيانات دون منحها مرتبة.
- يمكنك العثور على جميع المستندات المطلوبة للدراسة في روسيا هنا.