تعليم طب الأسنان في روسيا
يمكن للمرشحين الذين يعتزمون دراسة طب الأسنان في روسيا رؤية بدائلهم في الجدول أدناه. يمكن للطلاب الذين يرغبون في Study Dentistry باللغة الإنجليزية في روسيا أيضا عرض النفقات الأخرى للجامعات الروسية بالإضافة إلى الرسوم الدراسية السنوية ورسوم السكن الشهري. دراسة طب الاسنان في روسيا
الجامعات الروسية | رسوم القسم / سنويا | الإقامة /شهريا | التأمين | متوسط المصاريف الشهرية | الحد الأدنى لدرجة الدبلوم |
---|---|---|---|---|---|
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية | 5000$ | 60$ | 180$ | 400$ | 80 |
جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا | 8000$ | 120$ | 220$ | 400$ | 75 |
جامعة قازان الاتحادية | 3600$ | 10$ | 160$ | 250$ | 75 |
جامعة نوفغورود الطبية الحكومية | 3800$ | 40$ | 150$ | 250$ | 65 |
جامعة قازان الطبية الحكومية | 5450$ | 30$ | 160$ | 250$ | 75 |
I.M. جامعة موسكو الحكومية الأولى | 8500$ | 125$ | 220$ | 400$ | 85 |
أول جامعة بافلوف الطبية الحكومية في سانت بطرسبرغ | 4500$ | 60$ | 220$ | 400$ | 80 |
- يمكنك العثور على جميع المستندات المطلوبة للدراسة في روسيا هنا.
2 تعليقان. Leave new
دراسه ماستر طب اسنان
I want to study master in orthodontics at Sechenov university