دراسة علم النفس في روسيا
يمكن للمرشحين الذين يعتزمون دراسة علم النفس في روسيا رؤية بدائلهم في الجدول أدناه. يمكن للطلاب الذين يرغبون في دراسة علم النفس في روسيا أيضا رؤية النفقات الأخرى لتكاليف قسمهم ورسوم السكن الجامعي الشهرية للجامعات الروسية.
الجامعات الروسية | رسوم القسم / سنويا | الإقامة /شهريا | التأمين | متوسط المصاريف الشهرية |
---|---|---|---|---|
جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية | 6000$ | 100$ | 200$ | 400$ |
جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا | 4400$ | 120$ | 220$ | 400$ |
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية | 4500$ | 60$ | 180$ | 400$ |
جامعة ولاية لوباتشيفسكي في نوفغورود | 2600$ | 35$ | 160$ | 250$ |
جامعة نوفغورود الحكومية التربوية | 1800$ | 35$ | 160$ | 250$ |
جامعة ولاية نوفوسيبيرسك | 4200$ | 50$ | 170$ | 250$ |
جامعة قازان الاتحادية | 2400$ | 10$ | 160$ | 250$ |
جامعة ولاية كوبان | 2200$ | 30$ | 160$ | 250$ |
جامعة ولاية استراخان | 2700$ | 50$ | 160$ | 250$ |
- يمكنك العثور على جميع المستندات المطلوبة للدراسة في روسيا هنا.
- الأسئلة المتداولة