دراسة السياحة في روسيا
يمكن للمرشحين الذين يعتزمون دراسة السياحة في روسيا رؤية بدائلهم في الجدول أدناه. يمكن للطلاب الذين يرغبون في دراسة السياحة في روسيا أيضا رؤية النفقات الأخرى لتكاليف قسمهم ورسوم السكن الجامعي الشهرية للجامعات الروسية.
الجامعات الروسية | رسوم القسم / سنويا | الإقامة /شهريا | التأمين | متوسط المصاريف الشهرية |
---|---|---|---|---|
جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية | 6000$ | 100$ | 200$ | 400$ |
جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا | 4000$ | 120$ | 220$ | 400$ |
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية | 4500$ | 60$ | 180$ | 400$ |
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للفنون التطبيقية | 3000$ | 60$ | 180$ | 400$ |
جامعة ولاية لوباتشيفسكي في نوفغورود | 2600$ | 35$ | 160$ | 250$ |
جامعة نوفغورود التربوية الحكومية (كوزما مينين) | 1800$ | 35$ | 160$ | 250$ |
اللغويات جامعة ولاية نوفغورود | 2200$ | 65$ | 150$ | 250$ |
جامعة ولاية نوفغورود للهندسة المعمارية والهندسة المدنية | 1800$ | 35$ | 150$ | 250$ |
جامعة ولاية نوفوسيبيرسك | 4200$ | 50$ | 170$ | 250$ |
جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية | 2500$ | 40$ | 170$ | 250$ |
جامعة قازان الاتحادية | 2500$ | 10$ | 160$ | 250$ |
جامعة ولاية كوبان | 2200$ | 30$ | 160$ | 250$ |
جامعة ولاية استراخان | 2700$ | 50$ | 160$ | 250$ |
- يمكنك العثور على جميع المستندات المطلوبة للدراسة في روسيا هنا.
- الأسئلة المتداولة