دراسة الطب في روسيا
يمكن للمرشحين الذين يعتزمون دراسة الطب في روسيا رؤية بدائلهم في الجدول أدناه. يمكن للطلاب الذين يرغبون في دراسة الطب في روسيا أيضا رؤية النفقات الأخرى لتكاليف قسمهم ورسوم السكن الجامعي الشهرية للجامعات الروسية. الجامعات التي تقدم التعليم الطبي في روسيا
الجامعات الروسية | رسوم القسم / سنويا | الإقامة /شهريا | التأمين | متوسط المصاريف الشهرية | الحد الأدنى لدرجة الدبلوم |
---|---|---|---|---|---|
جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية | 6700$ | 100$ | 200$ | 400$ | 85 |
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية | 5700$ | 60$ | 180$ | 400$ | 80 |
جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا | 7500$ | 120$ | 220$ | 400$ | 75 |
جامعة قازان الاتحادية | 3600$ | 10$ | 160$ | 250$ | 75 |
جامعة ولاية نوفوسيبيرسك | 6000$ | 50$ | 170$ | 250$ | 75 |
جامعة نوفغورود الطبية الحكومية | 2500$ | 40$ | 150$ | 250$ | 65 |
جامعة قازان الطبية الحكومية | 5450$ | 30$ | 160$ | 250$ | 75 |
I.M. جامعة موسكو الحكومية الأولى | 8500$ | 125$ | 220$ | 400$ | 85 |
أول جامعة بافلوف الطبية الحكومية في سانت بطرسبرغ | 4500$ | 60$ | 220$ | 400$ | 80 |
- يمكنك العثور على جميع المستندات المطلوبة للدراسة في روسيا هنا.