Rusya’da Eğitim Turizmi
Rusya’da turizm okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya’da Turizm Okumak isteyen öğrenciler, bölüm masraflarının diğer masraflarını ve Rus üniversitelerinin aylık Yurt ücretlerini de görebilirler.
| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler |
|---|---|---|---|---|
| Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi | 6000$ | 100$ | 200$ | 400$ |
| Rusya Halkların Dostluk Üniversitesi | 4000$ | 120$ | 220$ | 400$ |
| St.Petersburg Devlet Üniversitesi | 4500$ | 60$ | 180$ | 400$ |
| St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | 3000$ | 60$ | 180$ | 400$ |
| Nijniy Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi | 2600$ | 35$ | 160$ | 250$ |
| Nijniy Novgorod Devlet Pedagoji Üniversitesi (Kozma Minin) | 1800$ | 35$ | 160$ | 250$ |
| Nijniy Novgorod Dilbilim Devlet Üniversitesi | 2200$ | 65$ | 150$ | 250$ |
| Nijniy Novgorod Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Üniversitesi | 1800$ | 35$ | 150$ | 250$ |
| Novosibirsk Devlet Üniversitesi | 4200$ | 50$ | 170$ | 250$ |
| Novosibirsk Devlet Teknik Üniversitesi | 2500$ | 40$ | 170$ | 250$ |
| Kazan Federal Üniversitesi | 2500$ | 10$ | 160$ | 250$ |
| Kuban Devlet Üniversitesi | 2200$ | 30$ | 160$ | 250$ |
| Astrakhan Devlet Üniversitesi | 2700$ | 50$ | 160$ | 250$ |

Rusya’da Eğitim Turizmi