Rusya’da Eczacılık Eğitimi
Rusya’da eczacılık okumak isteyen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tabloda görebilirler. Rusya’da Eczacılık okumak isteyen öğrenciler, bölüm masraflarının diğer masraflarını ve Rus üniversitelerinin aylık Yurt ücretlerini de görebilirler.
| Rus Üniversiteleri | Departman Ücreti /Yıllık | Konaklama /Aylık | Sigorta | Ortalama Aylık Giderler | Minimum Diploma Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusya Halkların Dostluk Üniversitesi | 5000$ | 120$ | 220$ | 400$ | 75 |
| Kazan Federal Üniversitesi | 3100$ | 10$ | 160$ | 250$ | 75 |
| Nijniy Novgorod Devlet Tıp Üniversitesi | 2000$ | 40$ | 150$ | 250$ | 65 |
| Kazan Devlet Tıp Üniversitesi | 3300$ | 30$ | 160$ | 250$ | 75 |
| I.M. Sechenov Birinci Moskova Devlet Üniversitesi | 3400$ | 125$ | 220$ | 400$ | 85 |

