دراسة الاقتصاد في روسيا
للراغبين في القاء نظرة والتعرف على تكاليف ورسوم الدراسة في روسيا في التخصصات الجامعية وتحديدا قسم الاقتصاد ,نشير الى ان الاسعار تقريبية وهي تعتمد على سعر الصرف للدولار .
جامعات روسيا | رسوم القسط الدراسي السنوي | رسوم السكن الطلابي الشهري | التأمين الصحي السنوي | متوسط التكاليف السخصية الشهرية |
---|---|---|---|---|
جامعة موسكو الحكومية | 8000$ | 100$ | 200$ | 400$ |
جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا | 5100$ | 120$ | 220$ | 400$ |
جامعة موسكو الحكومية التقنية | 4150$ | 100$ | 200$ | 400$ |
جامعة موسكو الحكومية للانشاءات | 3400$ | 50$ | 180$ | 400$ |
جامعة سانكت بيتربورغ الحكومية | 5000$ | 60$ | 180$ | 400$ |
جامعة سانكت بيتربورغ الحكومية التقنية | 3500$ | 60$ | 180$ | 400$ |
جامعة سانكت بيتربورغ ITMO | 3500$ | 60$ | 220$ | 400$ |
جامعة سانكت بيتربورغ للتقنية الالكترونية | 2500$ | 60$ | 180$ | 400$ |
جامعة سانكت بيتربورغ للانشاءات والهندسة المعمارية | 2100$ | 50$ | 160$ | 400$ |
جامعة سانكت بيتربورغ الحكومية للتعدين | 2800$ | 60$ | 200$ | 400$ |
جامعة نيجني نوفغوراد الحكومية | 2800$ | 35$ | 160$ | 250$ |
جامعة نيجني نوفغوراد للانشاءات والهندسة المعمارية | 2000$ | 35$ | 150$ | 250$ |
جامعة نيجني نوفغوراد للالسن | 2200$ | 65$ | 150$ | 250$ |
جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية | 4200$ | 50$ | 170$ | 250$ |
جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية التقنية | 3000$ | 40$ | 170$ | 250$ |
جامعة قازان الفيدرالية | 2500$ | 10$ | 160$ | 250$ |
جامعة كوبان الحكومية | 2200$ | 30$ | 160$ | 250$ |
جامعة استراخان الحكومية | 2700$ | 50$ | 160$ | 250$ |
- لمعرفة الوثائق المطلوبة للتسجيل في الجامعات في روسيا اضغط هنا.
- لايجاد اجابات على تساؤلاتك حول الدراسة في روسيا اضغط هنا .