دراسة الطب (ENG) في روسيا
يمكن للمرشحين الذين يعتزمون دراسة الطب باللغة الإنجليزية في روسيا رؤية بدائلهم في الجدول أدناه. يمكن للطلاب الذين يرغبون في دراسة الطب باللغة الإنجليزية في روسيا أيضا عرض النفقات الأخرى للجامعات الروسية بالإضافة إلى الرسوم الدراسية السنوية ورسوم السكن الشهري. الجامعات مع الطب باللغة الإنجليزية في روسيا
الجامعات الروسية | رسوم القسم / سنويا | الإقامة /شهريا | التأمين | متوسط المصاريف الشهرية | الحد الأدنى لدرجة الدبلوم | إجادة اللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|---|---|---|
جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا | 8500$ | 120$ | 220$ | 400$ | 75 | TOEFL – IELTS |
جامعة قازان الاتحادية | 5750$ | 10$ | 160$ | 250$ | 75 | TOEFL – IELTS |
جامعة ولاية نوفوسيبيرسك | 6000$ | 50$ | 170$ | 250$ | 75 | TOEFL – IELTS |
جامعة نوفغورود الطبية الحكومية | 3800$ | 40$ | 150$ | 250$ | 65 | TOEFL – IELTS |
I.M. جامعة موسكو الحكومية الأولى | 8850$ | 125$ | 220$ | 400$ | 85 | TOEFL – IELTS |
- يمكنك العثور على جميع المستندات المطلوبة للدراسة في روسيا هنا.
- الأسئلة المتداولة