دراسة الهندسة الكهربائية في روسيا
يمكن للمرشحين الذين يعتزمون دراسة الهندسة الكهربائية في روسيا رؤية بدائلهم في الجدول أدناه. يمكن للطلاب الذين يرغبون في دراسة الهندسة الكهربائية في روسيا أيضا رؤية النفقات الأخرى لتكاليف قسمهم ورسوم السكن الجامعي الشهرية للجامعات الروسية.
الجامعات الروسية | رسوم القسم / سنويا | الإقامة /شهريا | التأمين | متوسط المصاريف الشهرية |
---|---|---|---|---|
جامعة بومان موسكو التقنية الحكومية | 5100$ | 100$ | 200$ | 400$ |
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للفنون التطبيقية | 4000$ | 60$ | 180$ | 400$ |
جامعة سانت بطرسبرغ للتعدين | 3000$ | 30$ | 160$ | 400$ |
جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية | 3000$ | 40$ | 170$ | 250$ |
جامعة نوفغورود التقنية الحكومية | 2100$ | 65$ | 150$ | 250$ |
جامعة قازان التكنولوجية الحكومية | 2100$ | 40$ | 160$ | 250$ |
جامعة قازان الوطنية للبحوث التكنولوجية | 2100$ | 35$ | 160$ | 250$ |
جامعة ولاية أستراهان | 2000$ | 40$ | 160$ | 250$ |
جامعة كوبان التكنولوجية الحكومية | 2000$ | 30$ | 160$ | 250$ |
- يمكنك العثور على جميع المستندات المطلوبة للدراسة في روسيا هنا.
- الأسئلة المتداولة