تعليم طب الأسنان (ENG) في روسيا
يمكن للمرشحين الذين يعتزمون دراسة طب الأسنان باللغة الإنجليزية في روسيا رؤية بدائلهم في الجدول أدناه. يمكن للطلاب الذين يرغبون في دراسة طب الأسنان باللغة الإنجليزية في روسيا أيضا عرض النفقات الأخرى للجامعات الروسية بالإضافة إلى الرسوم الدراسية السنوية ورسوم السكن الشهري. تعليم طب الاسنان الانجليزي في روسيا
| الجامعات الروسية | رسوم القسم / سنويا | الإقامة /شهريا | التأمين | متوسط المصاريف الشهرية | الحد الأدنى لدرجة الدبلوم | إجادة اللغة الإنجليزية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا | 8000$ | 120$ | 220$ | 400$ | 75 | TOEFL – IELTS |
| جامعة قازان الاتحادية | 6400$ | 10$ | 160$ | 250$ | 75 | TOEFL – IELTS |
| جامعة نوفغورود الطبية الحكومية | 3800$ | 40$ | 150$ | 250$ | 65 | TOEFL – IELTS |
| جامعة قازان الطبية الحكومية | 5450$ | 30$ | 160$ | 250$ | 75 | TOEFL – IELTS |
| I.M. جامعة موسكو الحكومية الأولى | 8500$ | 125$ | 220$ | 400$ | 85 | TOEFL – IELTS |
| أول جامعة بافلوف الطبية الحكومية في سانت بطرسبرغ | 4500$ | 60$ | 220$ | 400$ | 80 | TOEFL – IELTS |
- يمكنك العثور على جميع المستندات المطلوبة للدراسة في روسيا هنا.
- الأسئلة المتداولة
